День недели | Время | Кабинет | Класс | Учитель | Название факультатива |
П о н е д е л ь н и к |
12.10-12.55 | 60 | 4 «А» | Рябченко Н.Н. | Речевой этикет |
12.10-12.55 | 57 | 4 «В» | Плотникова Г.В. | Речевой этикет | |
12.10-12.55 | 58 | 2 «А» | Ковалева А.В. | Творческие мастерские | |
12.10-12.55 | 59 | 2 «Б» | Зайцева Л.Г. | Математическая радуга | |
12.10-12.55 | 39 | 2 «В» | Касьяненко Е.Э. | Математическая радуга | |
12.55-13.40 | 20 | 6 | Карпенко А.В. | Художественное чтение и драматизация | |
12.55-13.40 | 31 | 6 «В» | Шатикова Е.В. | ОБЖ | |
13.05-13.50 | 49 | 11 | Пахоменко В.В. | Алгебра учит рассуждать | |
13.05-13.50 | 52 | 11 | Прудникова И.А. | Основы выбора профессии | |
14.00-14.45 | 52 | 8 | Прудникова И.А. | От значения к написанию | |
14.00-14.45 | 55 | 9 | Юрченко О.В. | Мир человека | |
14.00-14.45 | 49 | 7 | Иванцова С.И. | Алгебра учит рассуждать | |
14.00-14.45 | 44 | 9б | Кирейкова В.С. | ОБЖ | |
14.00-14.45 | 24 | 7 | Курневич Е.Н. | В стране чудесной химии | |
14.00-14.45 | 32 | 7 | Степанова Л.А. | Кружевница | |
14.00-14.45 | 31 | 5 | Кисляк А.С. | Растениеводство | |
14.45-15.30 | 44 | 9 | Кирейкова В.С. | Алгебра учит рассуждать | |
В т о р н и к
|
11.50-12.35 | 60 | 3 «А» | Петрачкова С.С. | Развитие творческих способностей |
11.50-12.35 | 40 | 3 «Б» | Дедкова Л.Л. | Развитие творческих способностей | |
12.10-12.45 | 18 | 1 «А» | Пинчук И.П. | Учимся говорить правильно | |
12.10-12.45 | 17 | 1 «Б» | Лексянкова Т.Д. | Учимся говорить правильно | |
12.10-12.45 | 58 | 2 «А» | Ковалева А.В. | Математическая радуга | |
12.10-12.45 | 59 | 2 «Б» | Зайцева Л.Г. | Тайны звуков и букв | |
12.10-12.45 | 39 | 2 «В» | Касьяненко Е.Э. | Тайны звуков и букв | |
12.55-13.40 | 23 | 6 | Климовцова Н.А. | Сакрэты словазмянення i формаутварэння | |
12.55-13.40 | 31 | 6 «А» | Шатикова Е.В. | ОБЖ | |
13.05-13.50 | 24 | 5 | Жилинская В.М. | Кладовая слов | |
13.05-13.50 | 51 | 7 «Б» | Луферова Т.И. | ОБЖ | |
13.05-13.50 | 8 | 5 | Шевцова Е.В. | Кладовая слов | |
13.05-13.50 | 44 | 5 «Б» | Пахоменко В.В. | ОБЖ | |
13.05-13.50 | 34 | 5 | Стригоцкая Е.М. | Практикум по чтению | |
13.05-13.50 | 60 | 4 «А» | Рябченко Н.Н. | Здоровый образ жизни | |
13.05-13.50 | 57 | 4 «В» | Плотникова Г.В. | Азбука Берегоши | |
13.05-13.50 | 41 | 4 «Б» | Римкевич Л.Э. | Правила в моей жизни | |
14.00-14.45 | 52 | 8 «А» | Прудникова И.А. | ОБЖ | |
14.00-14.45 | 31 | 8 | Аверкова С.Н. | Алгебра учит рассуждать | |
14.00-14.45 | 53 | 8 | Бельская Е.В. | Занимательный мир животных | |
14.00-14.45 | 8 | 5 | Шевцова Е.В. | Пропильная резьба и выжигание по дереву | |
14.00-14.45 | 31 | 8 «А» | Старовойтова Ю.О. | Исследуя гуманитарное право | |
14.00-14.45 | 41 | 5 | Волкова В.В. | Хор. Хоровой класс | |
С р е д а
|
12.10-12.55 | 17 | 1 «Б» | Лексянкова Т.Д. | Математическая радуга |
12.10-12.55 | 58 | 2 «А» | Ковалева А.В. | Здоровый образ жизни | |
12.10-12.55 | 59 | 2 «Б» | Зайцева Л.Г. | Правила в моей жизни | |
12.10-12.55 | 39 | 2 «В» | Касьяненко Е.Э. | Азбука Берегоши | |
12.55-13.40 | 20 | 6 «А» | Шатикова Е.В. | Ниточный дизайн | |
12.55-13.40 | 51 | 6 | Ганакова Г.А. | Путешествия по географической карте | |
12.55-13.40 | 56 | 6 | Юрченко О.В. |
Беларускiя землi ад старажытнасцi да сярэдзiны ХIIIcт. |
|
12.55-13.40 | 52 | 6 | Прудникова И.А. |
Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов |
|
13.05-13.50 | 21 | 5 | Короткевич Е.О. | Гранi слова:ад гука да сказа | |
13.05-13.50 | 20 | 5 | Иванцова С.И. | Тропинками математики | |
13.05-13.50 | 42 | 4 | Коржова И.А. | Художественно-речевая деятельность | |
13.05-13.50 | 55 | 5 | Сивакова Е.Н. | Практикум по чтению | |
13.05-13.50 | 32 | 5 | Степанова Л.А. | Кружевница | |
13.05-13.50 | 31 | 5 | Кисляк А.С. | Растениеводство | |
13.05-13.50 | 3 | 3 спец. | Волкова В.В. | Хор. Хоровой класс | |
13.05-13.50 | 60 | 4 «А» | Старовойтова Ю.О. | Правила в моей жизни | |
14.00-14.45 | 51 | 7 «А» | Луферова Т.И. | ОБЖ | |
14.00-14.45 | 24 | 8 | Курневич Е.Н. | Любознательным о тайнах вещества | |
14.00-14.45 | 31 | 8 «А» | Старовойтова Ю.О. | Исследуя гуманитарное право | |
14.00-14.45 | 41 | 5 | Волкова В.В. | Хор. Хоровой класс | |
14.00-14.45 | 51 | 7 | Ганакова Г.А. | Энергия и окружающая среда | |
Ч е т в е р г
|
11.50-12.35 | 40 | 3 «Б» | Дедкова Л.Л. | Математическая радуга |
11.50-12.35 | 39 | 3 «А» | Петрачкова С.С. | Математическая радуга | |
12.10-12.55 | 58 | 2 «А» | Ковалева А.В. | Моё Отечество | |
12.10-12.55 | 41 | 4 «Б» | Римкевич Л.Э. | Путешествие в мир сказки | |
12.10-12.55 | 18 | 1 | Волкова В.В. | Хор. Хоровой класс | |
12.55-13.40 | 49 | 6 | Пахоменко В.В. | Путешествие с математикой | |
12.55-13.40 | 32 | 6 | Степанова Л.А. | Кружевница | |
12.55-13.40 | 31 | 6 «В» | Шатикова Е.В. | ОБЖ | |
12.55-13.40 | 50 | 6 | Ганакова Г.А. | Энергия и окружающая среда | |
13.05-13.50 | 55 | 5 | Коржова И.А. | ОБЖ | |
13.05-13.50 | 57 | 4 «В» | Старовойтова Ю.О. | Правила в моей жизни | |
13.05-13.50 | 51 | 7 «В» | Луферова Т.И. | ОБЖ | |
14.00-14.45 | 22 | 7 | Луферова Т.И. | Поэтические гимны морфологии | |
14.00-14.45 | 52 | 9 | Прудникова И.А. | Основы выбора профессии | |
14.00-14.45 | 44 | 9 «А» | Кирейкова В.С. | ОБЖ | |
14.00-14.45 | 50 | 7 | Врублевская А.П. | Наблюдай и исследуй сам | |
14.00-14.45 | 53 | 7 | Бельская Е.В. | Дикая природа Беларуси | |
14.00-14.45 | 51 | 7 | Ганакова Г.А. | По странам и континентам | |
14.00-14.45 | 31 | 8 «А» | Старовойтова Ю.О. | Основы гендерной культуры | |
14.00-14.45 | 60 | 7 спец. | Волкова В.В. | Хор. Хоровой класс | |
14.50-15.35 | 17 | 2 | Волкова В.В. | Хор. Хоровой класс | |
11.50-12.35 | 40 | 3 «Б» | Дедкова Л.Л. | Правила в моей жизни | |
11.50-12.35 | 39 | 3 «А» | Петрачкова С.С. | Правила в моей жизни | |
11.50-12.35 | 47 | 6 | Стригоцкая Е.М. | Практикум по чтению | |
П я т н и ц а
|
11.15-11.50 | 18 | 1 «А» | Пинчук И.П. | Математическая радуга |
12.10-12.55 | 60 | 4 «А» | Рябченко Н.Н. | Путешествие в мир сказки | |
12.10-12.55 | 57 | 4 «В» | Плотникова Г.В. | Путешествие в страну занимательной математики | |
12.10-12.55 | 41 | 4 «Б» | Римкевич Л.Э. | Путешествие в страну занимательной математики | |
12.10-12.55 | 18 | 1 | Волкова В.В. | Хор. Хоровой класс | |
13.05-13.50 | 44 | 5 | Пахоменко В.В. | Тропинками математики | |
13.05-13.50 | 31 | 5 | Кисляк А.С. | Растениеводство | |
14.00-14.45 | 52 | 8 «Б» | Прудникова И.А. | ОБЖ | |
14.00-14.45 | 51 | 9б | Луферова Т.И. | Секреты синтаксиса и пунктуации | |
14.00-14.45 | 53 | 9 | Бельская Е.В. |
Физиологические и гигиенические аспекты здоровья человека |
|
14.00-14.45 | 32 | 8 | Степанова Л.А. | Кружевница | |
14.00-14.45 | 51 | 8 | Ганакова Г.А. | По странам и континентам | |
14.00-14.45 | 31 | 8 «Б» | Старовойтова Ю.О. | Основы гендерной культуры | |
14.00-14.45 | 17 | 2 | Волкова В.В. | Хор. Хоровой класс | |
14.45-15.30 | 20 | 8 | Аверкова С.Н. | Алгебра учит рассуждать | |
Суббота | 9.00-9.45 | 24 | 10 | Старовойтова Ю.О. | Подготовка к семейной жизни |
10.00-10.45 | 24 | 11 | Старовойтова Ю.О. | Подготовка к семейной жизни | |
11.00-11.45 | 24 | 9 «А» | Старовойтова Ю.О. | Человек в мире семейных отношений | |
12.00-12.45 | 24 | 9 «Б» | Старовойтова Ю.О. | Человек в мире семейных отношений |